VMtec VF 2012
Категории: Инверторные VF, Тепловые насосы VMtec
Обзор
VMtec VF 2012 — инверторный тепловой насос воздух-вода.
Цена по прайсу поставщика: US$4 890. Пересчёт по курсу 82 ₽/$: 400 980 ₽.
Технические характеристики
| Мощность (обогрев) | 4,40–13,00 кВт |
| COP | 4,30–4,90 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание | 230 В / 1 фаза |
| Габариты (Ш×Г×В) | 1100×475×985 мм |
| Вес нетто/брутто | 109/119 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,90–3,02 кВт |
| Охлаждение | 2,80–8,20 кВт |
| EER | 2,48–3,29 |
| Класс энергоэффективности | A+++ при 35 °C / A++ при 55 °C |
| Рабочий диапазон | −30…+43 °C |
| Компрессор | Panasonic |
| Уровень шума | ≤55 дБ(А) |
| Расход воды | 2,2 м³/ч |
| Патрубки | DN25 |
| Гарантия | 2 года |
Документация
Характеристики
| Бренд | VMtec |
| Страна производитель | Германия |
| Тип насоса | Воздух-вода |
| Хладагент | R32 |
| Мощность, кВт | 4.4 |
Отзывы

0 отзывов к товару VMtec VF 2012