Тепловой насос Nulite 35,3SII/R32 35.3 кВт
Категории: Геотермальные насосы Nulite, Тепловые насосы — цены
Обзор
Nulite 35 3SII/R32 — геотермальный тепловой насос (рассол-вода) мощность 35.3 кВт потребление 5.85 кВт COP 6.03.
Хладагент R32 питание 400 В. Нагрев до 55 °C охлаждение и ГВС.
Розничная цена: 787 200 ₽ — расчёт от фабричной цены EXW (US$9 600) по курсу 82 ₽/$. Доставка и оформление уточняются.
Технические характеристики (по каталогу Nulite)
| Модель | NL-G10S/R32 |
| Диапазон мощности, кВт | 16–36 |
| Отопление (W10/7 °C, подача 35 °C): мощность | 35.3 кВт |
| Отопление (W10/7 °C, подача 35 °C): потребление | 5.85 кВт |
| Отопление (W10/7 °C, подача 35 °C): COP | 6.03 |
| Отопление (W0/−3 °C, подача 35 °C): мощность | 25.56 кВт |
| Отопление (W0/−3 °C, подача 35 °C): потребление | 5.44 кВт |
| Отопление (W0/−3 °C, подача 35 °C): COP | 4.70 |
| Отопление (W10/7 °C, подача 45 °C): мощность | 30.1 кВт |
| Отопление (W10/7 °C, подача 45 °C): COP | 5.13 |
| Охлаждение (W30/35 °C): мощность | 33.52 кВт |
| Охлаждение: потребление | 5.94 кВт |
| Охлаждение: EER | 5.64 |
| Расход воды, сторона потребителя | 5.6 м³/ч |
| Расход воды, сторона источника | 9.6 м³/ч |
| Напряжение | 400 В |
| Компрессор (Mitsubishi) | LVB65FCAMC |
| Четырёхходовой клапан (Saginomiya) | STF-0750G |
| Электронный расширительный клапан | UKV32D210 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 800×572×1070 мм |
| Упаковка | 856×598×1184 мм |
Схема подключения

Принцип работы

Каталог Nulite (PDF, 6 страниц): скачать каталог
Характеристики
| Принцип работы | геотермальный (рассол-вода) |
| Бренд | Nulite |
| Страна производитель | Китай |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.85 |
| COP (коэффициент преобразования) | 6.03 |
| Хладагент | R32 |
| Напряжение, В | 400 В |
| Мощность, кВт | 35.3 |
Отзывы

0 отзывов к товару Тепловой насос Nulite 35,3SII/R32 35.3 кВт