Монтаж
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАНДАРТ | ||
| № п/п | Наименование работ | Стоимость руб. |
| МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| 1 | Монтаж котла навесного | 13000 |
| - разметка места монтажа | ||
| - навеска котла на монтажный кронштейн | ||
| - пробитие отверстия в стене 20 см | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - соединение к текущей системе отопления | ||
| - заполнение системы теплоносителя | ||
| - проверка обвязки котла на герметичность | ||
| - монтаж дымохода | ||
| 2 | Монтаж котла навесного конденсационного | 19800 |
| - разметка места монтажа | ||
| - навеска котла на монтажный кронштейн | ||
| - пробитие отверстия в стене 20 см | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - соединение к текущей системе отопления | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка обвязки котла на герметичность | ||
| - монтаж дымохода, с системой отвода конденсата | ||
| 3 | Монтаж котла напольного до 65 кВт | 15000 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка котла | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка котла на герметичность | ||
| - подсоединяем котел к дымоходу | ||
| 4 | Монтаж котла напольного более 65 кВт | 19800 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка котла | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка котла на герметичность | ||
| - подсоединяем котел к дымоходу | ||
| 5 | Монтаж котла твердотопливного до 65 кВт | 15000 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка котла | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка котла на герметичность | ||
| - подсоединяем котел к дымоходу | ||
| 6 | Монтаж котла твердотопливного более 65 кВт | 19800 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка котла | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка котла на герметичность | ||
| - подсоединяем котел к дымоходу | ||
| 7 | Монтаж котла электрического | 10900 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка котла | ||
| - обвязка котла (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка котла на герметичность | ||
| 8 | Монтаж бойлера до 300 л | 10900 |
| 9 | Монтаж бойлера более 300 л | 12200 |
| 10 | Монтаж бойлера электрического | 7400 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка бойлера | ||
| - обвязка бойлера (соединение муфт разборных, кранов, фильтров) | ||
| - заполнение системы водой | ||
| - проверка соединений бойлера на герметичность | ||
| 11 | Монтаж группы безопасности котла | 2300 |
| 12 | Монтаж группы безопасности бойлера | 1750 |
| - врезка группы безопасности с помощью тройника на линии подачи котла | ||
| 13 | Монтаж насосной группы | 2800 |
| - монтаж насосной группы на коллектор системы отопления | ||
| - монтаж циркуляционного насоса в насосную группы с помощью резъемных соединений | ||
| - проверка группы на герметичность | ||
| 14 | Монтаж 3-ёх ходового вентиля | 3650 |
| - врезка трехходового вентиля в систему отопления | ||
| 15 | Монтаж гидрострелки до 60 кВт | 2800 |
| 16 | Монтаж гидрострелки более 60 кВт | 4500 |
| - монтаж гидрострелки с помощью разъемных соединений | ||
| 17 | Монтаж расширительного бака до 300 л | 3650 |
| - монтаж расширительного бака к Expa-Сon соединению | ||
| 18 | Прокладка топливной магистрали 1 м/п | 290 |
| 19 | Обвязка ёмкости под дизель | 2000 |
| 20 | Монтаж ИТП | Договорная |
| *Стоимость работ по пусконаладке и сервисному облуживанию уточняйте у вашего инженера. | ||
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | ||
| 1 | Монтаж коллектора системы отопления | 4000 |
| - разметка места монтажа | ||
| - установка коллектора с помощью хомутов | ||
| - монтаж к коллектору кранов и разъемных соединений | ||
| 2 | Монтаж шкафа коллекторного внутреннего | 4600 |
| - разметка места монтажа | ||
| - перфорация необходимого отверстия по шкаф | ||
| - монтаж шкафа с внутренним креплением к стене | ||
| 3 | Монтаж шкафа коллекторного наружного | 1700 |
| - разметка места монтажа | ||
| - монтаж шкафа с помощью саморезов | ||
| 4 | Монтаж радиатора | 4000 |
| 5 | Монтаж дизайнерского радиатора | 5750 |
| 6 | Монтаж внутрипольного конвектора | 5750 |
| 7 | Монтаж выводов под полотенцесушитель | 3900 |
| - разметка места монтажа | ||
| - навеска радиатора к стене | ||
| - подключение запорных кранов | ||
| - подключение к системе отопления | ||
| 8 | Монтаж системы тёплого пола 1м2 ( с подготовкой ) | 500 |
| ВАРИАНТ 1: | ||
| - монтаж утеплителя (полистеролиьные плиты) | ||
| - монтаж арматурной сетки | ||
| - прокладка труб из сшитого полиэтилена и крепление их с помощью хомутов | ||
| ВАРИАНТ 2: | ||
| - монтаж утеплителя (плиты с бобышками под крепления без скоб) | ||
| - прокладка труб из сшитого полиэтилена | ||
| 9 | Монтаж, подключение и наладка сервопривода тёплого пола | 1700 |
| 10 | Заполнение системы незамерзающей жидкостью и опресовка | 4000 |
| 11 | Заполнение системы водой и опресовка | 3500 |
| 12 | *Опресовка для сдачи управляющей компании | от 7000 |
